目次
都営住宅と都民住宅の違い。特徴をわかりやすく
一見混同しやすい「都営住宅」と「都民住宅(東京都施行型都民住宅)」。入居条件など含めて、両者は、全く別物です。その違いについて簡潔に解説します。
都営住宅と都民住宅の違い 一覧比較表
都営住宅と都民住宅のもっとも大きな違いは、「所得基準」と「入居対象者」の点です。以下に、分かりやすく便利な比較表を作成しました。ご参考にしてください。
なお、収入が都民住宅の上限制限を超えてしまう場合は、JKK東京の「一般賃貸住宅」がおすすめです。
| 項目 | 都営住宅 | 都民住宅 |
|---|---|---|
| 世帯所得の 制限 | 世帯人数に応じた上限制限あり(所得の低い方対象) | 世帯人数に応じた上限・下限制限あり(中堅所得層が対象) |
| 所得基準の 確認 | 公式サイトの都営住宅 所得基準判定 シミュレータ | 公式サイトの東京都施行型都民住宅 所得基準判定 シミュレータ |
| 入居対象者 | ファミリー世帯・単身(単身者は、都内に3年以上居住の「60歳以上または、心身障害者の方。DV被害者」などのみ) | ファミリー世帯(*単身者向けなし) |
| 家賃 | 周辺民間家賃相場の半額~1/4程度。世帯の年間所得により変動。平均家賃約23000円(2016年3月末データ)。低所得の単身世帯の場合、16000円~22000円台程度 | 周辺民間家賃相場と比べ2、3割以上安いことが多い |
| 礼金など その他費用 | 敷金(3か月分)。「礼金・仲介手数料・更新料」不要。家賃と別に、共益費・自治会費 | 敷金(通常2か月分。一部3か月分)。「礼金・仲介手数料(公社から申し込んだ場合)・更新料」不要。家賃と別に、共益費・自治会費 |
| 募集方式 | 定期募集(年4回)に対しての抽選方式(住宅困窮度に応じ優先的に当選確率が上がるポイント方式あり)。他に、毎月募集・随時募集(先着順)・高齢者等ふれあい同居募集もあり。 *都営住宅の募集情報 | 空き家検索サイトにて申込先着順。JKK東京の「東京都施行型都民住宅」で詳細を確認 |
| 募集方法 | 公式サイトの都営住宅入居者募集サイトから申し込む | JKK東京の「空き家検索」で空き家に申し込む |
| 入居困難度 | 入居抽選倍率は非常に高め。例えば、2026年2月の単身者向け定期募集では、区部平均83.1倍(最高倍率513倍)。市部平均12.4倍(最高倍率189倍)。 | 都営住宅よりは競争は低いが、困難。人気物件は先着順サイトでわずか数分で申し込みが決まることも |
| 主な入居条件 | 申込時に都内居住(単身者は継続して3年以上) 住宅に困っていること(自己所有の家などがない) 単身者は、高齢者・障害者など 所得が基準内であること *都営住宅の入居資格 | 申込者が東京都内に居住 現に自らの居住用住宅が必要(自己所有の家などがない) 同居親族がいること 所得が基準内であること *都民住宅の入居条件 |
| 優遇措置 | 子育て世帯、高齢者世帯、心身障害者、難病患者等、65才以上の親子世帯、DV被害者等世帯、犯罪被害者等世帯などが「定期募集で当選確率が上がる優遇抽選」の詳細は、「優遇資格一覧表」 | 特になし |
| 管理戸数 | 247,853戸(令和7年3月31日時点) | 物件建物数66棟(管理戸数の詳細は不明) |
| 物件の特徴 | 築古物件が多く、設備も古めだが、管理は良好。ただし、江東区豊洲四丁目アパートのように、一部建て替えの築浅物件もあり。 | 築古物件が多く、設備も古めだが、管理は良好。棟内で都営住宅・都民住宅が合築になっていることが多い。 |

